| Klassifikation | GL 100 A5 E with freeboard 3,014 m IW NAV-OC Solas II-2, Reg. 19 C2P50 Container Ship + MC E AUT |
| IMO Nummer | 9347815 |
| Bauwerft | Yangfan Shipgroup, China |
| Baunummer | 2034 |
| Baujahr | Februar 2007 |
| Schiffstyp | Container-Feederschiff mit Ladegeschirr |
| Flagge | Antigua & Barbuda |
| Heimathafen | St. John's |
| Rufzeichen | V2CC1 |
| Länge über alles | 139,10 m |
| Länge zw. d. Loten | 129,00 m |
| Breite über alles | 22,60 m |
| Seitenhöhe | 11,80 m |
| Tiefgang (Sommer) | 8,80 m |
| Vermessung | 9.981 BRZ / 4.900 NRZ |
| Tragfähigkeit | ca. 11.500 tdw |
| Dienstgeschwindigkeit | ca. 18,8 Knoten |
| Brennstoffverbrauch | ca. 37 ts pro Tag (Schweröl gemäß ISO F RMG 380) |
| Containerkapazität | 957 TEU (alternativ 442 FEU + 73 TEU) |
| Containerstabilität | 604 TEU à 14 ts gemäß IMO Vorschriften |
| Kühlcontainer | 252 FEU (124 FEU im Raum und 128 FEU an Deck) |
| Containerlängen | 20', 24,5', 30', 40', 45' und 49' |
| Containerbreiten | bis zu 2,50 m im Raum und an Deck (2,60 m für 49' Container) |
| Containerhöhen | bis zu 9'6'' im Raum und an Deck |
| Containersicherung | Halbautomatisches Laschmaterial gemäß OSHA Vorschriften |
| Gefahrgutklassen | 1.4s / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 4.1 / 4.3 / 5.1 / 6.1 / 8 / 9 |
| Ladegeschirr | 2 Kräne, Hersteller NMF, Hamburg, Hebekapazität 45 ts |
| Laderaum Nr. 1 | 6,60 m x 15,60 m - 12,60 m x 15,60 m |
| Laderäume Nr. 2 - 4 | 12,60 m x 18,20 m |
| Kapazität Ballastwasser | 4.793 ts |
| Kapazität Frischwasser | 155 ts |
| Kapazität Schweröl | 995 ts |
| Kapazität Gasöl | 225 ts |
| Hauptmaschine | Hersteller MAN B&W, Typ 8L48/60B, Leistung 9.600 kW |
| Hilfsdiesel | 2 x MAN B&W 6L23/30H, Leistung jeweils 960 kW |
| Not-/ Hafendiesel | 1 x MAN B&W, Typ D2842 LE, Leistung 577 kW |
| Wellengenerator | Leistung 2.000 kW |
| Propeller | Verstellpropeller, Hersteller Wärtsilä/Lips |
| Bugstrahlruder Nr. 1 | Leistung 500 kW |
| Bugstrahlruder Nr. 2 | Leistung 300 kW |
| Funkanlage | Ausgerüstet für die weltweite Fahrt gemäß GMDSS A3 |
| Satellitenkommunikation | Fleet 77 mit Telefon, Fax und Email |



