| Klassifikation | BV + 1 HULL + MACH Container Ship Unrestricted Navigation + AUT-UMS Ice Class 1A Inwater Survey |
| IMO Nummer | 9396696 |
| Bauwerft | SSW Schichau Seebeck, Bremerhaven |
| Baunummer | 2028 |
| Baujahr | August 2007 |
| Schiffstyp | Container-Feederschiff mit Eisklasse E3 (finnish/swedish 1A) |
| Flagge | Zypern |
| Heimathafen | Limassol |
| Rufzeichen | C4YC2 |
| Länge über alles | 151,72 m |
| Länge zw. d. Loten | 142,43 m |
| Breite über alles | 23,40 m |
| Seitenhöhe | 11,75 m |
| Tiefgang (Sommer) | 8,00 m |
| Vermessung | 10.585 BRZ / 5.372 NRZ |
| Tragfähigkeit | 13.000 mts |
| Dienstgeschwindigkeit | ca. 18,5 Knoten |
| Brennstoffverbrauch | ca. 36 ts pro Tag (Schweröl gemäß ISO F RMG 380) |
| Containerkapazität | 1036 TEU alternativ 511 FEU + 14 TEU |
| Containerstabilität | 745 TEU à 14 ts gemäß IMO Vorschriften |
| Kühlcontainer | 257 FEU (114 FEU im Raum und 136 FEU an Deck) |
| Containerlängen | 20', 30', 40' und 45' |
| Containerbreiten | bis zu 2,50 m im Raum und bis zu 2,60 m an Deck (4 Rows) |
| Containerhöhen | bis zu 9'6'' im Raum und an Deck |
| Containersicherung | Vollautomatisches Laschmaterial gemäß OSHA Vorschriften |
| Gefahrgutklassen | 1.4s / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 4.1 / 4.3 / 5.1 / 6.1 / 8 / 9 |
| Laderaum Nr. 1 | 12,48 m x 15,73 m / 12,48 m x 20,66 m |
| Laderaum Nr. 2 | 28,86 m x 20,66 m |
| Laderaum Nr. 3 | 12,48 m x 20,66 m / 12,48 m x 20,66 m |
| Kapazität Ballastwasser | 5.870 ts |
| Kapazität Frischwasser | 150 ts |
| Kapazität Schweröl | 1.012 ts |
| Kapazität Gasöl | 117 ts |
| Hauptmaschine | Hersteller MaK, Typ 9M43C, Leistung 9.000 kW |
| Hilfsdiesel | 3 x Hersteller Caterpillar, Typ C18 DITTA, Leistung jeweils 550 kW |
| Not- / Hafendiesel | Hersteller Caterpillar, Typ 3406 DITA, Leistung 315 kW |
| Wellengenerator | Leistung 1.700 kW |
| Propeller | Verstellpropeller, Hersteller Wärtsilä/Lips |
| Bugstrahlruder | Leistung 800 kW |
| Funkanlage | Ausgerüstet für die weltweite Fahrt gemäß GMDSS A3 |
| Satellitenkommunikation | Fleet 77 mit Telefon, Fax und Email |




