| Klassifikation | GL 100 A5 E G + MC E AUT General Cargo vessel equipped for carriage of containers |
| IMO Nummer | 9158109 |
| Bauwerft | Sava Shipyard, Mitrovica |
| Baunummer | 3014 |
| Baujahr | Juli 2005 |
| Schiffstyp | Mehrzweck- Containerschiff |
| Flagge | Antigua & Barbuda |
| Heimathafen | St. John's |
| Rufzeichen | V2BB2 |
| Länge über alles | 99,91 m |
| Länge zw. d. Loten | 95,80 m |
| Breite über alles | 12,80 m |
| Seitenhöhe | 7,55 m |
| Tiefgang (Sommer) | 5,68 m |
| Vermessung | 2.996 BRZ / 1.733 NRZ |
| Tragfähigkeit | ca. 4.435 tdw |
| Dienstgeschwindigkeit | ca. 12,5 Knoten |
| Brennstoffverbrauch | ca. 9,9 ts pro Tag (Schweröl gemäß ISO F RME 180) |
| Containerkapazität | 297 TEU |
| Containerstabilität | 185 TEU à 14 ts gemäß IMO Vorschriften |
| Kühlcontainer | 30 FEU |
| Containerlängen | 20', 24,5', 30', 40', 45', 48 und 49' |
| Containerbreiten | bis zu 2,50 m im Raum und an Deck |
| Containerhöhen | bis zu 9'6'' vereinzelt im Raum und an Deck |
| Containersicherung | Konventionelles Laschmaterial |
| Gefahrgutklassen | 1.1.-1.6 / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 4.1 / 4.2 / 4.3 / 5.1 / 6.1 / 8 / 9 |
| Transport von Getreide | Eingerichtet für den Transport von allen Getreidesorten |
| Laderaumvolumen | 5.841 cbm (für Schüttgut) / 5.764,25 cbm (für Stückgut) |
| Laderaum Nr. 1 | L x B x H: 37,95 m x 10,218 m x 8,117 m |
| Laderaum Nr. 2 | L x B x H: 31,20 m x 10,218 m x 8,117 m |
| Kapazität Ballastwasser | 1.702 ts |
| Kapazität Frischwasser | 52 ts |
| Kapazität Schweröl | 235 ts |
| Kapazität Gasöl | 36 ts |
| Hauptmaschine | Hersteller Deutz-MWM, Type TBD 645 L6, Leistung 2.550 kW |
| Hilfsdiesel | 2 x Hersteller Deutz-MWM, Type TBD 234 V8, Leistung jeweils 190 kW |
| Wellengenerator | Leistung 650 kW |
| Propeller | Verstellpropeller, Fabrikat Berg |
| Bugstrahlruder | Leistung 250 kW |
| Funkanlage | Ausgerüstet für die weltweite Fahrt gemäß GMDSS A3 |
| Satellitenkommunikation | Iridium mit Telefon, Fax und Email |




