| Klassifikation | BV I + HULL + MACH, Containership (SOLAS II-2 Reg. 19), ICE + AUT-UMS, SYS-NEQ1 |
| IMO Nummer | 9336294 |
| Bauwerft | Yangfan Shipgroup, China |
| Baunummer | 2032 |
| Baujahr | März 2006 |
| Schiffstyp | Container-Feederschiff |
| Flagge | Antigua & Barbuda |
| Heimathafen | St. John's |
| Rufzeichen | V2BR2 |
| Länge über alles | 132,60 m |
| Länge zw. d. Loten | 123,40 m |
| Breite über alles | 19,20 m |
| Seitenhöhe | 9,20 m |
| Tiefgang (Sommer) | 7,20 m |
| Vermessung | 6.701 BRZ / 3.557 NRZ |
| Tragfähigkeit | ca. 8.200 tdw. |
| Dienstgeschwindigkeit | ca. 17,5 Knoten |
| Brennstoffverbrauch | ca. 26,8 ts pro Tag (Schweröl gemäß ISO F RMG 380) |
| Containerkapazität | 672 TEU (alternativ 314 FEU + 32 TEU) |
| Containerstabilität | 408 TEU à 14 ts gemäß IMO Vorschriften |
| Kühlcontainer | 116 FEU (36 FEU im Raum und 80 FEU an Deck) |
| Containerlängen | 20', 24,5', 30', 40', 45' und 49' |
| Containerbreiten | bis zu 2,60 m im Raum und an Deck |
| Containerhöhen | bis zu 9'6'' im Raum und an Deck |
| Containersicherung | Halbautomatisches Laschmaterial gemäß OSHA Vorschriften |
| Gefahrgutklassen | 1.4s / 2.1 / 2.2 / 2.3 / 3.1 / 3.2 / 3.3 / 4.1 / 4.3 / 5.1 / 6.1 / 8 / 9 |
| Laderaum Nr. 1 | 25,20 m x 16,00 m / 13,24 m |
| Laderaum Nr. 2 | 25,20 m x 16,00 m |
| Laderaum Nr. 3 | 25,20 m x 16,00 m |
| Kapazität Ballastwasser | 3.300 ts |
| Kapazität Frischwasser | 110 ts |
| Kapazität Schweröl | 576 ts |
| Kapazität Gasöl | 213 ts |
| Hauptmaschine | Hersteller MaK, Typ 7 M43, Leistung 6.300 kW |
| Hilfsdiesel | 3 x VOLVO PENTA TAMD 165A, Leistung jeweils 360 kW |
| Wellengenerator | Leistung 1.200 kW |
| Propeller | Verstellpropeller, Hersteller Wärtsilä/Lips |
| Bugstrahlruder | Leistung 410 kW |
| Funkanlage | Ausgerüstet für die weltweite Fahrt gemäß GMDSS A3 |
| Satellitenkommunikation | Fleet 77 mit Telefon, Fax und Email |




